1. Questo sito utilizza i cookies. Continuando a navigare tra queste pagine acconsenti implicitamente all'uso dei cookies. Scopri di più.

Battaglia dei Convogli

Discussione in 'Età Contemporanea' iniziata da MrBrightside, 7 Giugno 2010.

  1. MrBrightside

    MrBrightside

    Registrato:
    1 Dicembre 2008
    Messaggi:
    2.555
    Località:
    Genova
    Ratings:
    +349
    La stessa cosa per la battaglia di Grecia, dall'inizio di marzo 1941 alla caduta di Creta.

    navi mercantili

    102 unità per circa 315,510 tons

    navi da guerra e ausiliarie

    ??.??.41 A1 (?, 1936)
    31.03.41 Bonaventure (5,450t, 24/5/40)
    04.04.41 Proussa (240t, 1919)
    06.04.41 Surf (R, 496t, 1902)
    06.04.41 Viking (R, ?)
    14.04.41 Pericles (R, 8,324 tons, 1936)
    20.04.41 A2 (?, 1936)
    20.04.41 Psara (1,389t, 1932)
    20.04.41 T1 (15t, 1929)
    20.04.41 T2 (15t, 1929)
    20.04.41 Vasilefs Georgios (1,350t, 1939)
    21.04.41 Thyella (305t, 1906)
    22.04.41 Aliakmon (325t)
    22.04.41 Ydra (1,389t, 1931)
    23.04.41 Doris (145t)
    23.04.41 Kios (240t, 1919)
    23.04.41 Korgialenios (380t, 1916)
    23.04.41 Nestos (325t)
    23.04.41 Palaskas (R, ?)
    23.04.41 Paralos (395t, 1925)
    23.04.41 Strymon (325t)
    23.04.41 Tenedos (460t, 1906)
    24.04.41 A4 (?, 1936)
    24.04.41 Aigli (145t)
    24.04.41 Alkyoni (145t)
    24.04.41 Arethousa (145t)
    24.04.41 Calanthe (R, 370t, 1898)
    25.04.41 Kyzikos (240t, 1919)
    25.04.41 Pergamos (240t, 1919)
    25.04.41 Pleias (520t, 1926)
    25.04.41 Ulster Prince (R, 3,791 tons, 1930)
    26.04.41 Kidonia (240t, 1919)
    27.04.41 Diamond (1,375t, 1932)
    27.04.41 Wryneck (1,100t, 1918)
    28.04.41 A3 (?, 1936)
    28.04.41 Axios (325t)
    ??.05.41 LCA 28 (11-13.5t)
    ??.05.41 LCM 106 (30-37t)
    10.05.41 ML 1011 (40t, 16/11/40)
    15.05.41 Leon (1,030t, 1912)
    18.05.41 Olna (12,667 tons, 1921)
    18.05.41 York (8,250t, 1930)
    20.05.41 Widnes (710t, 1913)
    21.05.41 Juno (1,760t, 25/8/39)
    22.05.41 Fiji (8,000t, 17/5/40)
    22.05.41 Gloucester (9,600t, 31/1/39)
    22.05.41 Greyhound (1,335t, 1936)
    23.05.41 Kashmir (1,760t, 26/10/39)
    23.05.41 Kelly (1,760t, 23/8/39)
    23.05.41 Kos XXIII (R, 353t, 1937)
    23.05.41 MTB 67 (17t, 19/4/40)
    23.05.41 MTB 213 (17t, 24/10/40)
    23.05.41 MTB 214 (17t, 10/40)
    23.05.41 MTB 216 (17t, 3/1/41)
    23.05.41 MTB 217 (17t, 7/1/41)
    27.05.41 Syvern (R, 307t, 1937)
    28.05.41 ML 1030 (40t, 11/11/40)
    29.05.41 Hereward (1,340t, 1936)
    29.05.41 Imperial (1,370t, 1937)
    01.06.41 Calcutta (4,200t, 1919)
    02.06.41 Kos XXII (R, 353t, 1937)
    02.06.41 LCT 16 (372t)

    62 unità, di cui 10 ausiliarie e/o requisite (R)

    aggiunta: perdite (mercantili) dall'inizio del 1940 all'inizio di marzo 1941.

    16.02.40 Aghia Zoni (1,186 tons)
    11.06.40 Makis [ex Yorkmead] (3,546 tons, 1906)
    11.06.40 Zinovia (2,975 tons)
    01.08.40 Roula (1,044 tons)
    28.10.40 Athinai [ex Scottish Prince, poi Palermo] (2,897 tons, 1910) [requisita all'entrata in guerra]
    28.10.40 Maria Nomicou [poi Arezzo] (1,165 tons, 1899) [requisita all'entrata in guerra]
    28.01.41 Kate (5,197 tons, 1918)
    31.01.41 Desmoulea (8,120 tons, 1939) [ancora a galla, ma non riparata fino al 1947]
    04.02.41 Aghios Georgios (3,282 tons, 1912)

    fonti principali:
    Arnold Hague Convoy Database
    en.wikipedia (...)
    naval-history.net
    Rivista Marittima
    Storia Militare
    The Royal Navy and the Mediterranean, Naval Staff Histories
    The World's Merchant Fleets 1939, Roger Jordan
    warsailors.com
     

Condividi questa Pagina